| Item n.o | Stock | DCON | DCON | LF | TAMANHO (L × SC × H) | BD | BD | Parafuso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS-43-50X90-75 | ○ | 40 | 8 | 75 | 36 | 21 | 27 | S003M4C |
| PSS-43-70-75 | ○ | 40 | 10 | 75 | 42 | 24 | 32 | S005M4C |
| PSS-43-120-75 | ○ | 40 | 12 | 75 | 47 | 24 | 32 | S005M4C |
| PSS-43-448-75 | ○ | 40 | 14 | 75 | 47 | 27 | 34 | S009M4C |
| PSS-55-50X90-75 | ○ | 50 | 8 | 75 | 36 | 21 | 27 | S003M4C |
| PSS-55-70-75 | ○ | 50 | 10 | 75 | 42 | 24 | 32 | S005M4C |
| PSS-55-120-75 | ○ | 50 | 12 | 75 | 47 | 24 | 32 | S005M4C |
| PSS-55-160 | ○ | 50 | 16 | 80 | 50 | 27 | 34 | S010M4C |
| PSS-55-180 | ○ | 50 | 18 | 80 | 50 | 31 | 42 | S010M4C |
| PSS-55-200X90-85 | ○ | 50 | 20 | 85 | 36 | 21 | 27 | S003M4C |
| PSS-55-300X90 | ○ | 50 | 8 | 85 | 32 | 23 | 44 | S009M4C |
| PSS-63-70-80 | ○ | 63 | 10 | 80 | 42 | 24 | 32 | S005M4C |
| PSS-63-120-80 | ○ | 63 | 12 | 80 | 47 | 24 | 32 | S005M4C |
| PSS-63-148 | ○ | 63 | 14 | 85 | 47 | 27 | 34 | S009M4C |
| PSS-63-160 | ○ | 63 | 16 | 85 | 50 | 27 | 34 | S010M4C |
| PSS-63-200 | ○ | 63 | 20 | 85 | 52 | 33 | 43 | S010M6C |
| PSS-63-250X90-85 | ○ | 63 | 25 | 85 | 36 | 44 | 52 | S010M6C |
| PSS-63-200-85 | ○ | 63 | 12 | 85 | 58 | 44 | 53 | S010M6C |
| PSS-80-120-85 | ○ | 80 | 12 | 85 | 47 | 24 | 32 | S005M4C |
| PSS-80-160-85 | ○ | 80 | 16 | 85 | 47 | 27 | 34 | S010M4C |
| PSS-80-160-95 | ○ | 80 | 10 | 95 | 42 | 33 | 44 | S010M6C |
| PSS-80-200-95 | ○ | 80 | 20 | 95 | 52 | 44 | 53 | S010M6C |
| PSS-100-125-100 | ○ | 100 | 15 | 100 | 50 | 27 | 34 | S010M4C |
| PSS-100-200-100 | ○ | 100 | 20 | 100 | 52 | 33 | 43 | S010M6C |
| PSS-100-250-100 | ○ | 100 | 25 | 100 | 58 | 44 | 52 | S010M6C |
Indique-nos as suas especificações (ou envie-nos o desenho da peça), e poderemos escolher o melhor modelo para si, ou poderá selecionar o modelo exato. Também pode enviar-nos o desenho dos produtos e escolheremos as máquinas mais adequadas.
Especializamo-nos em Tornos CNC, Fresadoras CNC, Centros de Maquinagem Vertical, Tornos Mecânicos, Furadoras, Furadoras Radiais, Serras de Fita, Máquinas de Roscagem, entre outros.
Para máquinas padrão, o prazo seria de cerca de 30 dias; para máquinas não-padrão e máquinas personalizadas de acordo com os requisitos e especificações do cliente, o prazo será ligeiramente superior.
FOB, CFR e CIF são todas aceitáveis.
T/T, com 30% de pagamento inicial no ato do pedido e 70% de pagamento do saldo antes do envio; ou LC irrevogável à vista.
1 conjunto. (Apenas algumas máquinas de baixo custo terão um MOQ superior a 1 conjunto).