| Diamante (PCD) | Carboneto de boro cúbico (CBN) |
|---|---|
| Resistência térmica / ° | Resistência térmica / ° |
| 700-800 | 1400-1500 |
| Força de compressão/MPa | Força de compressão/MPa |
| 600-1100 | 500-800 |
| Dureza da fratura/MPa * m * 1/2 | Dureza da fratura/MPa * m * 1/2 |
| 9.0 | 9.0 |
| Dureza | Dureza |
| > 8000HV | 3500 ~ 5000HV |
| Condutividade térmica/(W/(m * k)) | Condutividade térmica/(W/(m * k)) |
| 700 | 200-300 |
| Coeficiente de expansão térmica | Coeficiente de expansão térmica |
| 0.9 ~ 1.18 | 3.5 ~ 4.8 |
| PCD: Ligas de alumínio e alumínio, ligas de cobre e aço, titânio, magnésio, zinco, chumbo e outros metais não ferrosos, fibra de vidro, plásticos reforçados com fibra de carbono e outros não-metais | CBN: Para metal marrom com propriedades químicas extremamente estáveis, aço endurecido (45-65HRC) aço de rolamento (60-60HRC) aço de alta velocidade (> 62HRC) aço de ferramenta (57-60HRC) ferro fundido refrigerado virar e terminar áspero, liga de alta temperatura spray térmico material contendo mais de 10% de Co carbon e outros materiais difíceis de maquinar de processamento de alta velocidade |
| Alumínio e ligas de alumínio | Ferro dúctil |
| Velocidade de corte | Dureza |
| 200-3000 | HB240-300 |
| Quantidade de alimentação | Velocidade de corte |
| 0.05-0.5 | 200-400 |
| Profundidade de corte | Quantidade de alimentação |
| 0.05-1.0 | 0.1-0.4 |
| Profundidade de corte | |
| 0.1-1.5 |
A empresa é a produção de ferramentas integrais de carboneto e outros produtos pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas em uma das empresas, os principais produtos são a série integral de ferramentas de carboneto, série de ferramentas de soldagem de carboneto, série de ferramentas indexáveis de carboneto, série de lâminas CNC de carboneto, todos os tipos de ferramentas não-padrão. A empresa segue sempre a orientação do mercado, próximo das necessidades dos clientes, e continua a introduzir adequado para a indústria electrónica de comunicação, indústria de fabrico de moldes, indústria automóvel, trânsito ferroviário, aeroespacial, equipamentos médicos e outros campos de processamento mecânico, e tem uma boa reputação na indústria de processamento mecânico. O objetivo principal da empresa: "Qualidade, inovação, integridade, velocidade." A empresa tem inventário suficiente, qualidade superior, de acordo com as diferentes necessidades dos clientes para mapear para amostras de ferramentas personalizadas não padrão, sinceramente bem-vindos amigos de todos os caminhos de contacto e cooperação, aderir à inovação de campo de ferramentas de corte, forjar adiante, para fornecer aos clientes produtos e serviços de qualidade.
| Embalagem e entrega | |||
|---|---|---|---|
| Unidades de venda: | Item único | ||
| Tamanho de embalagem individual: | 10X4.1X1.3 cm | ||
| Peso bruto único: | 0.12 kg | ||
| Tipo Embalagem: |
1. Uma peça por caixa plástica, 10 cápsulas por caixa 2. Coloque o item envolto em plástico de bolhas na caixa 3. Aceitar outras embalagens de acordo com os requisitos do cliente |
||
| Demonstração: |
|
||
| tempo de espera: | ||
|---|---|---|
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | > 100 |
| EST. Tempo (dias) | 7 | A negociar |