Publicação da ferramenta de troca rápida do tipo americano
| Modelo | Torno oscilante (pol.) | Cada conjunto inclui |
|---|---|---|
| 251-100 | 12 | 250-100, 250-101, 250-102, 250-104, 250-107, 250-110 |
| 251-200 | 10-15 | 250-200, 250-201, 250-202, 250-204, 250-207, 250-210 |
| 251-300 | 13-18 | 250-300, 250-301, 250-302, 250-304, 250-307, 250-310 |
| 251-400 | 14-20 | 250-400, 250-401, 250-402, 250-404, 250-407, 250-410 |
| 251-111 | 12 | 250-111, 250-101, 250-102, 250-104, 250-107, 250-110 |
| 251-222 | 10-15 | 250-222, 250-201, 250-202, 250-204, 250-207, 250-210 |
| 251-333 | 13-18 | 250-333, 250-301, 250-302, 250-304, 250-307, 250-310 |
| 251-444 | 14-20 | 250-444, 250-401, 250-402, 250-404, 250-407, 250-410 |
| 251-555 | 17-48 | 250-555, 250-501, 250-502, 250-504, 250-507, 250-510 |
Somos especializados na fabricação de todos os tipos de máquinas esmerilhadoras, máquinas de limpeza por jateamento de granalha, máquinas de lavar industriais, fresadoras, serras, guilhotinas e prensas dobradeiras, atendendo a requisitos específicos de clientes globais com alta qualidade, preço competitivo e prazos de entrega rápidos.
Nossos produtos são amplamente exportados para mercados exigentes nas Américas, Europa e Ásia, com forte presença em países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Polônia e Turquia. Contamos com engenheiros especializados no design, fabricação e suporte de pós-venda, garantindo que cada máquina passe por rigorosos testes sob carga antes do envio.
Nota: Devido às variações de custos de matérias-primas e taxas de câmbio, os valores listados são referenciais. Para obter cotações atualizadas e especificações técnicas de acordo com a sua necessidade, entre em contato para receber nossos catálogos industriais mais recentes.