Ferramentas de carboneto de tungsténio: CNMG / TNMG / WNMG / DNMG / SNMG / VNMG / CCMT / DCMT / SCMT / TCMT / VBMT / KNUX
Ferramentas de carboneto de tungsténio: APKT / APMT / RPKW / RDKW / RCMT / SPKN / TPKN
Ferramentas de carboneto de tungsténio para corte: CCGT / DCGX / SCGX / TCGX / VCGX
Ferramentas de carboneto de tungsténio PCD e PCBN rodando para inserções: CNGA / DNGA / SNGA / TNGA / VNGA / CCGW / DCGW / TCGW / VBGW
As ferramentas CNC de torneamento e fresagem de carboneto de tungsténio são amplamente utilizadas em:
Podemos produzir vários tipos de acessórios de corte de carboneto de tungsténio inseridos de acordo com diferentes desenhos personalizados, fornecendo soluções de suporte gerais para o campo de usinagem.
| DIGITE | Dimensão (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Família | (ISO) | (ANSI) | L | ID | S | d | r |
| CCMT | 09T304 | 32.51 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| 09T308 | 32.52 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |
| CNMA | 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | |
| DIGITE | Dimensão (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Família | (ISO) | (ANSI) | L | ID | S | d | r |
| CNMG | 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | |
Entre em contacto para obter cotações personalizadas e mais detalhes sobre os nossos produtos.