Máquina CNC CementeCarbide Cnmg insertos Tnmg
Os produtos de ferramentas CNC são amplamente utilizados em:
Produzimos vários tipos de inserções de corte de acordo com diferentes desenhos personalizados e fornecemos soluções de suporte gerais para usinagem.
Nossas Vantagens
A qualidade dos nossos insertos para corte de aço, ferro fundido e aço inoxidável atende aos padrões de referência do mercado.
Nossa produção conta com Forno HIP-Sinter, prensa CNC de alta precisão, centro de usinagem de 5 eixos e fornos de revestimento CVD e PVD.
Engenheiros seniores experientes oferecem excelente serviço na seleção de classes, recomendação de dados de corte e soluções de ferramentas.
Atendemos grandes clientes na Europa (Alemanha, Itália, Reino Unido, Polônia) e América do Sul (Brasil, Peru), além de diversos países asiáticos.
| TIPO | Dimensão (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | ANSI | L | I.D | S | d | r |
| CCMT 060202 | 21.50 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| CCMT 060204 | 21.51 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| CCMT 09T304 | 32.51 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| CCMT 09T308 | 32.52 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| CCMT 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 |
| CCMT 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
| TIPO | Dimensão (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | ANSI | L | I.D | S | d | r |
| CNMA 090304 | 321 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
| CNMA 90308 | 322 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
| CNMA 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMA 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMA 160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| CNMA 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
| TIPO | Dimensão (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | ANSI | L | I.D | S | d | r |
| CNMG 090304 | 321 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
| CNMG 90308 | 322 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
| CNMG 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG 160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| CNMG 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
| TIPO | Dimensão (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | ANSI | L | I.D | S | d | r |
| CNMM 090304 | 321 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
| CNMM 90308 | 322 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
| CNMM 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMM 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMM 160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| CNMM 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
Como é garantida a qualidade dos insertos?
Garantimos a qualidade realizando sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa e uma inspeção final rigorosa antes de cada envio.
Quais tipos de produtos estão disponíveis para compra?
Você pode adquirir conosco uma variedade de ferramentas, como perfuradoras PCD, fresadoras de topo PCD, fresadoras de extremidade em carboneto sólido, insertos de carboneto cimentado e insertos CBN.
Qual é a quantidade mínima de pedido (MOQ) e o tempo de entrega?
A quantidade mínima de pedido (MOQ) é de 10 peças. O prazo estimado de entrega padrão varia entre 7 a 15 dias.
Quais materiais e indústrias são compatíveis com os insertos?
Eles são ideais para o corte de aço, aço inoxidável, ferro fundido e alumínio. São amplamente utilizados na indústria automóvel, fabricação de moldes, defesa militar e usinagem pesada.
Quais são as condições de entrega e moedas de pagamento aceitas?
Aceitamos termos de entrega como FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU e entrega expressa. As moedas aceitas para pagamento são USD, EUR e CNY.
Quais métodos de pagamento e canais de envio estão disponíveis?
Aceitamos pagamentos via T/T, cartão de crédito, PayPal e Western Union. Os envios podem ser realizados por vias aérea, terrestre, marítima ou através de serviços de entrega expressa.