Furadeira Indexável CNC com Barra de Boring Wc/Sp C32-3D39-122sp11 Furadeira à Água

Ainda está decidindo? Pegue amostras de $ !
Solicitar Amostra

Descrição do produto

  • Visão Geral
  • Parâmetros do produto
  • Fotos detalhadas
  • Perfil da empresa
  • Processo de produção
  • PERGUNTAS FREQUENTES

Informação Básica

N ° de Modelo.C32-3D39-122SP11
Material42 mês
UsoFuração de Metal
apalpa-folgas0,01 mm
durezahrc46
orifícios de refrigeraçãoorifícios de refrigeração internos duplos em hélice
aplicaçãoferramentas de corte de metal cnc para máquinas
tempo de entrega7-10 dias úteis
enviopor via aérea, marítima ou expressa, etc.
Pacote de Transportecaixa de plástico, caixa de cartão de exportação padrão
Marca Registradavd
OrigemZhuzhou, China
Código HS8207509000
Capacidade de Produção20000 unidades/mês

Descrição de Produto

Parâmetros do produto

Material de trabalho Dureza Da peça Velocidade de corte (m/min) Diâmetro da broca (mm)
17.5-22 22.2-30 30.5-40 40.5-50
Aço 80-180 200-280 0.05-0.1 0.07-0.12 0.1-0.2 0.15-0.25
Aço 150-225 150-220 0.05-0.12 0.08-0.15 0.12-0.25 0.18-0.28
Aço de baixa liga 150-260 160-220 0.06-0.12 0.08-0.18 0.15-0.3 0.2-0.3
Aço de alta liga 150-240 120-180 0.05-0.1 0.06-0.15 0.12-0.2 0.18-0.25
Aço inoxidável 150-250 100-200 0.05-0.1 0.07-0.12 0.12-0.2 0.15-0.22
Ferramenta de escopro em aço 170-270 120-200 0.05-0.12 0.07-0.15 0.12-0.22 0.15-0.25
Ferro fundido 160-220 120-180 0.1-0.17 0.15-0.2 0.18-0.25 0.2-0.3
Ferro de liga fundida 150-260 110-180 0.08-0.14 0.12-0.18 0.15-0.22 0.18-0.25
Liga de alumínio 40-140 250-350 0.075-0.15 0.1-0.18 0.15-0.25 0.18-0.3
Alumínio fundido 50-150 220-280 0.1-0.2 0.15-0.22 0.18-0.3 0.22-0.35
Furadeira Indexável CNC com Barra de Boring Wc/Sp C32-3D39-122sp11 Furadeira à Água
Furadeira Indexável CNC com Barra de Boring Wc/Sp C32-3D39-122sp11 Furadeira à Água
Especificação e modelo D d L1 LS L Insira o modelo Parafuso Chave de
C20-2D15-33WC03 15 20 33 44 92 WC __ 030208 M2,5 × 5 T8
C20-2D15.5-34WC03 15.5 34 93
C20-2D16-35WC03 16 35 94
C20-2D16.5-36WC03 16.5 36 95
C20-2D17-37WC03 17 37 96
C25-2D17.5-38WC03 17.5 25 38 56 109 WC __ 030208 M2,5 × 6 T8
C25-2D18-39WC03 18 39 110
C25-2D18.5-40WC03 18.5 40 111
C25-2D19-41WC03 19 41 112
C25-2D19.5-42WC03 19.5 42 113
C25-2D20-43WC03 20 43 114
C25-2D955-44WC03 20.5 44 115
C25-2D21-45WC04 21 25 45 56 116 WC __ 040208 M2.5x7 T8
C25-2D22.5-46WC04 21.5 46 117
C25-2D22-47WC04 22 47 118
C25-2D22.5-48WC04 22.5 48 119
C25-2D23-49WC04 23 49 123
C25-2D23.5-50WC04 23.5 50 124
C25-2D24-51WC04 24 51 125
C25-2D24,5-52WC04 24.5 52 126
C25-2D25-53WC05 25 53 127 WC __ 050308 M3x7 T10
C32-2D25.5-54WC05 25.5 32 54 60 134
C32-2D26-55WC05 26 55 135
C32-2D26.5-56WC05 26.5 56 136
C32-2D27-57WC05 27 57 137
C32-2D27.5-58WC05 27.5 58 138
C32-2D28-59WC05 28 59 139
C32-2D28.5-60WC05 28.5 60 140
C32-2D29-62WC05 29 62 143
C32-2D29.5-63WC05 29.5 63 144
C32-2D30-64WC05 30 64 148
C32-2D30,5-65WC05 30.5 65 149
C32-2D31-66WC06 31 32 66 60 150 WC __ 06T308 M3.5 × 8 T15
C32-2D31.5-67WC06 31.5 67 151
C32-2D32-68WC06 32 68 152
C32-2D32.5-69WC06 32.5 69 153
C32-2D33-70WC06 33 70 154
C32-2D33,5-71WC06 33.5 71 155
Especificação e modelo D d L1 LS L Insira o modelo Parafuso Chave de
C32-2D34-72WC06 34 32 72 60 156 WC __ 06T308 M3.5x8 T15
C32-2D34,5-73WC06 34.5 73 157
C32-2D35-74WC06 35 74 158
C32-2D355-75WC06 35.5 75 159
C32-2D36-76WC06 36 76 160
C32-2D36.5-77WC06 36.5 77 161
C32-2D37-79WC06 37 79 169
C32-2D37.5-80WC06 37.5 80 170
C32-2D38-81WC06 38 81 171
C32-2D38.5-82WC06 38.5 82 172
C32-2D39-83WC06 39 83 173
C32-2D39.5-84WC06 39.5 84 174
C40-2D40-85WC06 40 40 85 70 185
C40-2D41-87WC06 41 87 187
C40-2D42-89WC08 42 89 189 WC __ 080412 M4x10 T15
C40-2D43-91WC08 43 91 191
C40-2D44-93WC08 44 93 193
C40-2D45-95WC08 45 95 195
C40-2D46-97WC08 46 97 197
C40-2D47-99WC08 47 99 199
C40-2D48-101WC08 48 101 201
C40-2D49-103WC08 49 40 103 70 203
C40-2D50-105WC08 50 105 205
C40-2D51-107WC08 51 107 207
C40-2D52-109WC08 52 109 209
C40-2D53-111WC08 53 111 211
C40-2D54-113WC08 54 113 213
C40-2D55-115WC08 55 115 215
C40-2D56-120WC08 56 120 222
C40-2D57-122WC08 57 122 224
C40-2D58-124WC08 58 124 226
C40-2D59-126WC08 59 126 228
C40-2D60-128WC08 60 128 230

Fotos detalhadas

Fotos detalhadas 1
Fotos detalhadas 2
Fotos detalhadas 3
Fotos detalhadas 4
Fotos detalhadas 5
Fotos detalhadas 6
Fotos detalhadas 7
Fotos detalhadas 8

Perfil da empresa

Perfil da empresa

Os principais produtos são: Placas de carboneto de tungsténio, varetas de carboneto, rebarbas rotativas de carboneto, fresas, brocas, Barras HSS, encaixes CNC e isoladores de renúncia epóxi, todos aprovados pela certificação de qualidade ISO. Ao mesmo tempo, temos a nossa própria equipa de investigação e desenvolvimento, que pode personalizar os produtos de acordo com os pedidos do cliente.

Processo de produção

Processo de produção

PERGUNTAS FREQUENTES

Que produtos principais estão disponíveis?
Os principais produtos disponibilizados incluem placas de carboneto de tungsténio, fresas, varetas de carboneto, brocas HSS, barra HSS, rebarbas de carboneto, insertos CNC e isoladores de renúncia de epóxi, todos aprovados por certificações de qualidade ISO.
Como é garantida a qualidade dos produtos?
Garantimos a qualidade realizando sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa e uma inspeção final rigorosa antes de qualquer envio.
É possível personalizar os produtos de acordo com as necessidades?
Sim, dispomos de uma equipa própria de pesquisa e desenvolvimento que está apta a personalizar os produtos de acordo com os requisitos e necessidades específicas de cada cliente.
Quais as vantagens do processo de produção e fornecimento?
Contamos com uma cadeia industrial totalmente integrada que abrange desde o design até à investigação e desenvolvimento tecnológico, assegurando produtos de alta qualidade reconhecidos globalmente.
Que serviços, termos de entrega e pagamentos são aceites?
Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, entrega expresso. Moedas aceites: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY. Tipos de pagamento: T/T, Money Gram, cartão de crédito, PayPal, Western Union, dinheiro ou custódia (Escrow).
Quais são as características técnicas e a dureza das brocas?
As brocas possuem uma dureza de HRC46, tolerância (apalpa-folgas) de 0,01 mm e integram orifícios de refrigeração internos duplos em hélice, sendo especialmente concebidas para furação de metal em máquinas CNC.

Produtos relacionados